Chicken Wing
Meat & Poultry · Roasted · 33 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.16 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 21 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 166 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 210 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 92 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 2.14 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.054 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.016 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 24.7 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 7 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 18 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.27 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 7.31 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.999 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.59 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 1 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.34 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 79.6 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.356 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.29 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.61 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.29 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.59 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.843 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.21 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.51 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.945 g | USDA SR Legacy |
About this record
Chicken Wing is listed here under Meat & Poultry, with the preparation “Roasted”, from the source record “Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted”. 33 of 34 nutrients have a value per 100 g. Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Isoleucine: 5th of 499 foods with a value (1.61 g per 100 g)
- Methionine: 12th of 507 foods with a value (0.843 g per 100 g)
- Lysine: 20th of 508 foods with a value (2.59 g per 100 g)
- Threonine: 23rd of 497 foods with a value (1.29 g per 100 g)
- Tryptophan: 24th of 492 foods with a value (0.356 g per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Cooked
Source record: Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat only, cooked. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 32 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.97 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 24 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 264 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 322 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 725 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 2.05 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.066 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.023 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 51.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 11 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.28 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.135 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 7.5 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 1.3 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.18 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.38 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 67.9 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.299 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.769 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.32 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.23 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.32 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.844 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.11 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.5 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.78 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Fried
Source record: Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 15 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.14 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 21 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 164 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 208 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 91 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 2.12 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.053 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.016 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 25.4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 34 µg | Canadian CNF |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 1.516 mg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.128 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 7.24 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.989 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.59 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.34 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.352 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.27 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.59 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.26 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.56 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.835 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.2 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.5 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.936 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Frozen
Source record: Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavour. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 28 mg | Canadian CNF |
| Iron | 2.41 mg | Canadian CNF |
| Magnesium | 20 mg | Canadian CNF |
| Phosphorus | 205 mg | Canadian CNF |
| Potassium | 190 mg | Canadian CNF |
| Sodium | 615 mg | Canadian CNF |
| Zinc | 1.14 mg | Canadian CNF |
| Copper | 0.039 mg | Canadian CNF |
| Selenium | 33.2 µg | Canadian CNF |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 17 µg | Canadian CNF |
| Vitamin E | 0.36 mg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.074 mg | Canadian CNF |
| Riboflavin (B2) | 0.242 mg | Canadian CNF |
| Niacin (B3) | 5.5 mg | Canadian CNF |
| Pantothenic acid (B5) | 0.545 mg | Canadian CNF |
| Vitamin B6 | 0.142 mg | Canadian CNF |
| Folate (total) | 10 µg | Canadian CNF |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | Canadian CNF |
| Tryptophan | 0.18 g | Canadian CNF |
| Threonine | 0.743 g | Canadian CNF |
| Isoleucine | 0.745 g | Canadian CNF |
| Leucine | 1.278 g | Canadian CNF |
| Lysine | 1.352 g | Canadian CNF |
| Methionine | 0.414 g | Canadian CNF |
| Phenylalanine | 0.726 g | Canadian CNF |
| Valine | 0.809 g | Canadian CNF |
| Histidine | 0.462 g | Canadian CNF |
Other preparation in the data: Microwaved
Source record: Chicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavour, heated in the microwave. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 38 mg | Canadian CNF |
| Iron | 2.74 mg | Canadian CNF |
| Magnesium | 27 mg | Canadian CNF |
| Phosphorus | 272 mg | Canadian CNF |
| Potassium | 254 mg | Canadian CNF |
| Sodium | 837 mg | Canadian CNF |
| Zinc | 1.55 mg | Canadian CNF |
| Copper | 0.049 mg | Canadian CNF |
| Selenium | 41.7 µg | Canadian CNF |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 20 µg | Canadian CNF |
| Vitamin C | 0.5 mg | Canadian CNF |
| Vitamin E | 0.38 mg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.081 mg | Canadian CNF |
| Riboflavin (B2) | 0.296 mg | Canadian CNF |
| Niacin (B3) | 7.1 mg | Canadian CNF |
| Pantothenic acid (B5) | 0.711 mg | Canadian CNF |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | Canadian CNF |
| Folate (total) | 12 µg | Canadian CNF |
| Vitamin B12 | 0.48 µg | Canadian CNF |
| Tryptophan | 0.232 g | Canadian CNF |
| Threonine | 0.958 g | Canadian CNF |
| Isoleucine | 0.96 g | Canadian CNF |
| Leucine | 1.646 g | Canadian CNF |
| Lysine | 1.742 g | Canadian CNF |
| Methionine | 0.533 g | Canadian CNF |
| Phenylalanine | 0.935 g | Canadian CNF |
| Valine | 1.043 g | Canadian CNF |
| Histidine | 0.595 g | Canadian CNF |
Other preparation in the data: Raw
Source record: Chicken, wing, meat and skin, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 13.6 mg | USDA Foundation |
| Iron | 0.511 mg | USDA Foundation |
| Magnesium | 16.5 mg | USDA Foundation |
| Phosphorus | 133 mg | USDA Foundation |
| Potassium | 194 mg | USDA Foundation |
| Sodium | 84.1 mg | USDA Foundation |
| Zinc | 1.18 mg | USDA Foundation |
| Copper | 0.011 mg | USDA Foundation |
| Manganese | 0.003 mg | USDA Foundation |
| Selenium | 17.6 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 8 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 9 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.64 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.103 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 5.7 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.64 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.528 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 2 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.25 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 82 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.221 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.786 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.859 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.45 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.69 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.456 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.707 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.907 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.653 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Stewed
Source record: Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 13 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.12 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 18 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 134 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 153 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 73 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 2.02 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.047 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.017 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 21.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 16 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.27 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.044 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.11 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 5.2 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.571 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.32 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 3 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.22 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 70.6 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.317 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.15 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.44 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.04 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.31 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.752 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.08 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.35 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.844 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Preparation not stated
Source record: Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, wing, meat and skin. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 33 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.93 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 23 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 251 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 285 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 579 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.57 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.057 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.01 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 38.2 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 7 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 26 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.12 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.161 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 7.45 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.321 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 2 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.45 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 58.2 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.205 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.563 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.92 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.59 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.66 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.636 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.757 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.05 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.625 g | USDA SR Legacy |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted” (release 2018-04 (CSV)); UK CoFID (Public Health England): “Chicken, wing quarter, roasted, meat and skin” (release 2021 integrated dataset (xlsx)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Chicken, broiler, wing, meat and skin, roasted” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.