Tofu
Legumes · Fried · 29 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 372 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 4.87 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 60 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 287 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 146 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.99 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.398 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 1.5 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 28.5 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.04 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.14 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 27 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 106 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.268 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.701 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.852 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.31 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.13 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.22 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.837 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.867 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.499 g | USDA SR Legacy |
About this record
Tofu is listed here under Legumes, with the preparation “Fried”, from the source record “Tofu, fried”. 29 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Iodine, Biotin (B7); missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Calcium: 55th of 790 foods with a value (372 mg per 100 g)
- Manganese: 48th of 688 foods with a value (1.5 mg per 100 g)
- Iron: 59th of 767 foods with a value (4.87 mg per 100 g)
- Choline: 33rd of 356 foods with a value (106 mg per 100 g)
- Magnesium: 96th of 772 foods with a value (60 mg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Frozen
Source record: Tofu, dried-frozen (koyadofu). A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 364 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 9.73 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 59 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 483 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 20 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 6 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 4.9 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 1.18 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 3.69 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 54.3 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 26 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 0.7 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.08 mg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.494 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.317 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 1.19 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.415 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.286 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 92 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.747 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.96 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 2.38 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 3.64 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 3.16 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.613 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 2.33 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 2.42 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 1.39 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Raw
Source record: Tofu, raw, regular, prepared with calcium sulfate. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 350 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 5.36 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 30 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 97 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 121 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 7 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.8 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.193 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.605 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 8.9 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 0.1 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.01 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.081 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.052 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.195 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.068 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.047 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 15 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 28.8 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.12 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.402 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.435 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.713 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.452 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.108 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.428 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.446 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.221 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Smoked or cured
Source record: Tofu, salted and fermented (fuyu). A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 46 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.98 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 52 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 73 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 75 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 2,870 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.56 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.376 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 1.17 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 17.3 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 0.2 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.02 mg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.157 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.101 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.379 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.132 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.091 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 29 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.127 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.332 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.404 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.619 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.537 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.104 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.397 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.411 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.237 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Steamed
Source record: Tofu, soya bean, steamed. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Iron | 1.2 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 23 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 95 mg | UK CoFID |
| Potassium | 63 mg | UK CoFID |
| Sodium | 4 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.7 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.2 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.4 mg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.95 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.05 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | UK CoFID |
| Folate (total) | 15 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Preparation not stated
Source record: Tofu, firm, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari). A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 201 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.61 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 37 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 121 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 148 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 12 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.83 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.213 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.625 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 9.9 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 0.2 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.01 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.063 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.101 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.11 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.071 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 19 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 28.1 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.123 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.411 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.444 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.728 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.462 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.11 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.437 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.455 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.225 g | USDA SR Legacy |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Tofu, fried” (release 2018-04 (CSV)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Tofu, fried” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.